


App Storeゲームアプリ売上ランキング ベスト30 (6/28)
順位
|
タイトル | 提供会社 |
1 | モンスターストライク | ミクシィ |
2 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
3 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント |
4 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
5 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス |
6 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
7 | Pokémon GO | Niantic |
8 | eFootball ウイニングイレブン 2021 | コナミデジタルエンタテインメント |
9 | ドラゴンボール レジェンズ | バンダイナムコエンターテインメント |
10 | IdentityⅤ | NetEase Games |
11 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4Connect |
12 | 荒野行動 | NetEase Games |
13 | Hero Wars - Fantasy World | Nexters Global |
14 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント/ドリコム |
15 | ホームスケイプ | Playrix Games |
16 | マフィア・シティ-極道風雲 | YOTTAGAMES |
17 | 白夜極光 | テンセントゲームズ |
18 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス/アカツキ |
19 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
20 | 二ノ国:Cross Worlds | Netmarble |
21 | LINE ポコポコ | LINE |
22 | トゥーンブラスト | Peak Games |
23 | 成り上がり~華と武の戦国 | YOOZOO GAMES |
24 | 原神 | miHoYo |
25 | パズル&サバイバル | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
26 | Age of Z Origins | Camel Games |
27 | 魔剣伝説 | インターネット |
28 | フォーセイクンワールド:神魔転生 | インターネット |
29 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | Craft egg/ブシロード |
30 | IDOLY PRIDE | QualiArts |
※動画及び画像引用元 Google検索