


GooglePlayゲームアプリ売上ランキング ベスト30 (5/29時点)
順位
|
タイトル | 提供会社 |
1 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
2 | モンスターストライク | ミクシィ |
3 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
4 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
5 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント |
6 | Pokémon GO | Niantic |
7 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | Glee Games |
8 | 原神 | miHoYo |
9 | 星のドラゴンクエスト | スクウェア・エニックス |
10 | 荒野行動 | NetEase Games |
11 | マフィア・シティ-極道風雲 | YottaGames |
12 | パズル&サバイバル | 37GAMES |
13 | 日替わり内室 | 37Games |
14 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
15 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
16 | ブラック・サージナイト | ビリビリ |
17 | 三國志 覇道 | コーエーテクモゲームス |
18 | FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS | スクウェア・エニックス |
19 | リネージュ2M | NCSOFT |
20 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ |
21 | うたわれるもの ロストフラグ | AQUAPLUS |
22 | LINE ポコポコ | LINE |
23 | 僕のヒーローアカデミア ULTRA IMPACT | バンダイナムコエンターテインメント |
24 | ホームスケイプ | Playrix Games |
25 | シャドウバース | Cygames |
26 | 遊戯王 デュエルリンクス | コナミデジタルエンタテインメント |
27 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント/ドリコム |
28 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
29 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス/Aiming |
30 | トゥーンブラスト | Peak |
※動画及び画像引用元 Google検索